25m COW Przenośny Sprzedaj Wieżę Komórka na kółkach Wieża telekomunikacyjna Przenośna
| Tworzywo | Stal | Wysokość wieży | 25 m |
|---|---|---|---|
| Przyczepa | 4 koła | typ wyprostowany | Hydrauliczny |
| typ pochylenia wieży | Hydrauliczny | Leczenie | Ocynkowany |
| Podkreślić | 25 m przenośna wieża sprzedaży COW,Komórki na kółkach telekomunikacyjne,wieża telekomunikacyjna przenośna |
||
| Numer modelu | QC25 | |
|---|---|---|
| Typ | krowa/komórka na kołach | |
| Miejsce oryginału | Jiangsu Chiny | |
| Pełna wysokość | 25 m | |
| Zamknięta wysokość | 5 m | |
| Maksymalny ładunek | 200 kg | |
| Liczba sekcji | 5 | |
| odcisk stopy | 5800*2250*2200 mm | |
| Tworzywo | Stal | |
| Kolor | Ocynkowany | |
| Opcjonalny kolor | Dostępny | |
| Górne połączenie | Kołnierz | |
| Przyczepa | Dwa wałki | |
| Zapasowa opona | Tak | |
| skrzynka narzędziowa | Tak | |
| nogi wspierające, które można złożyć | 4 | |
| Silnik | 3kw | |
| Moc | 220 V |
25m COW wieża obsługi komórkowej wieża komórkowa przenośna
Komórka na kółkach, powszechnie znana jako COW, może być szybko dostarczana do dowolnego miejsca w celu krótkoterminowego pokrycia awaryjnego
Nasze COW pomagają zapewnić silną sieć komunikacyjną, nawet w odległych miejscach. Tradycyjne przenośne wieże są często ograniczone przez niestabilność i ograniczenia zdolności ładowania.
Nasze wieże są wykonane z ocynkowanej stali, co czyni je odpornymi na działanie żrących czynników i zapewnia wystarczającą wytrzymałość do przenoszenia ładunków ponad 500 kg.Wieże można łatwo holować i ustawić wszędzie, niezależnie od terenu lub nierównych powierzchni, co czyni je idealnymi w każdej sytuacji.
Dodatkowo nasze wieże komunikacyjne mogą być szybko i skutecznie rozmieszczone.
Każda sekcja była podnoszona przez 3 oddzielne stalowe liny, w razie awarii jedna z nich była złamana, wieża była nadal bezpieczna bez zawalenia się.
| model | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| wysokość wieży | 10m | 15 m | 20m | 25m | 30m |
| maksymalne obciążenie | 500 kg | 500 kg | 400 kg | 300 kg | 300 kg |
| typ nachylenia | ręczne/ hydrauliczne |
ręczne / hydrauliczne
|
hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne |
| rodzaj podnoszenia | ręczne/hydrauliczne/winch | ręczne/hydrauliczne/winch | hydrauliczne/winch | hydrauliczne | hydrauliczne |
| nr. etapu | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| przyczepy z rozciągającymi się nogami | 2 koła | 4 | 4 | 4 | 4 |
| schronienie | Y/n | Y/n | Y/n | Y/n | Y/n |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


