15-metrowa komórka na kołach z osłoną
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| schronienie | ściana o grubości 5 cm | Wieża | 15m |
|---|---|---|---|
| Sekcje | 5 | MAX LOAD | 700 kg |
| Napędzany | Hydrauliczny | AC | Tak |
| Przyczepa | Fakultatywny | ||
| Podkreślić | 15-metrowa mobilna wieża komórkowa,komórka na kołach z osłoną,przenośny COW z osłoną |
||
15 m komórka na kołach z schronieniem
Systemy wieży komórkowej na kółkach zapewniają niezbędne rozwiązania komunikacyjne, gdy trwała infrastruktura nie jest wykonalna.
Produkujemy systemy osłon dla aplikacji mobilnych, w tym linię wież komórkowych.
| model | QT10 | QT15 | QT20 | QT25 | QT30 |
| wysokość wieży | 10m | 15 m | 20m | 25m | 30m |
| maksymalne obciążenie | 500 kg | 500 kg | 400 kg | 300 kg | 300 kg |
| typ nachylenia | ręczne/ hydrauliczne |
ręczne / hydrauliczne |
hydrauliczne | hydrauliczne | hydrauliczne |
| rodzaj podnoszenia | ręczne/hydrauliczne/winch | ręczne/hydrauliczne/winch | hydrauliczne/winch | hydrauliczne | hydrauliczne |
| nr. etapu | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| przyczepy z rozciągającymi się nogami | 2 koła | 4 koła | Koła 4/8 | Koła 4/8 | Koła 4/8 |
| schronienie | Y/n | Y/n | Y/n | Y/n | Y/n |
opis produktu:
Wieża:
Rury okrągłe:
219*3,5 mm
273*3,75 mm
325*3,75 mm
377*4,5 mm
426*4,5 mm
480*6 mm
![]()


