30 stóp anteny teleskopicznej maszt aluminium 9m lekkiej wagi anteny słup
| Materiał | Aluminium | Maksymalne obciążenie | 15 kg |
|---|---|---|---|
| Sekcje | 5 | zwiększyć wysokość | 9m |
| wycofany | 1,8m | Statyw | - Tak, tak. |
| Kolor | Żółty, Niebieski, Czarny. | ||
| Podkreślić | 30 ft maszt teleskopiczny,maszt antenowy z aluminium,30 stóp maszt teleskopiczny |
||
| model numner | HP series | |
|---|---|---|
| type | antenna pole | |
| place of orginal | Jiangsu China | |
| Full height | 3m--18m | |
| Closed height | 1.2m --2.5m | |
| max payload | 10kg | |
| No.of sections | 3--10 | |
| foot print | 80mm | |
| material | aluminum | |
| color | nature aluminum | |
| optional color | available | |
| top connection | M8 screw |
30 stóp maszt antenowy aluminiowy maszt teleskopiczny 9m słup antenowy o niskiej masie
Każda sekcja jest połączona aluminiowym obrożkiem, którego końcówka jest przyciskana nutami śrub.
Mast powinien być przyczepiony na jednym lub dwóch poziomach.
Ten maszt został opracowany dla wszystkich lekkich zastosowań. Ztransport długość 165cmTak jest.łatwy w transporcie samochodemi można go nosić na większości samolotów. Mast można obracać ręcznie lub można umieścić w dolnej części obrotowy, który w razie potrzeby obraca cały maszt.
dane o ręcznym podnoszeniu mastu
| model | HP06 | HP09 | HP12 | HP15 | HP18 |
| WZDROŻNIE WZORNOSCI | 6m | 9m | m12m | 15 m | 18m |
| Wysokość wciągnięta | 10,7 m | 18m | 2 m | 2.2m | 20,5 m |
| Maksymalne obciążenie | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
| Wydziały | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Średnica dna | 50 mm | 60 mm | 65 mm | 70 mm | 75 mm |
![]()
![]()
Wylot na maszt
| model | HW06 | HW09 | HW12 | HW15 | HW18 |
| Rozszerzenie | 6M | 9 | M12M | 15M | 18M |
| WYCZYTKOWANIE | 1.6M | 1.8M | 2M | 2.2M | 2.5M |
| Wydziały | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Maksymalne obciążenie | 15 kg | 15 kg | 10 kg | 8 kg | 5 kg |
| WINCH | 600LB | 800LB | 1200 lb | 1500 lb | 1500 lb |
![]()
![]()


